Wetter
| Heute, 22.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 21 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 20 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 23.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | bedeckt | Wolkig |
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 30 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 12 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 24.10.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | Wolkig | sonnig |
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 17 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 28 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung |





