Wetter
| Heute, 09.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 19 °C | 32 °C | 25 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 50 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Montag, 10.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wechselhaft, Schauer möglich |
| Temperatur | 20 °C | 31 °C | 20 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 75 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 13 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |
| Dienstag, 11.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 18 °C | 29 °C | 22 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung |





